ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
ประกอบด้วย ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ การขยายพันธุ์ของชุมชน
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| พื้นที่ | text (override) | ชื่อพื้นที่ | ชื่อโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่พบชนิดพืช |
| ชื่อสามัญภาษาไทย | text (override) | ชื่อชนิดพืชสามัญภาษาไทย |
|
| ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | text (override) | ชื่อชนิดพืชสามัญภาษาอังกฤษ |
|
| ชื่อท้องถิ่น | text (override) | ชื่อชนิดพืชสามัญภาษาท้องถิ่น |
|
| ชื่อวิทยาศาสตร์ | text | ชื่อวิทยาศาสตร์ของชนิดพืช |
|
| นิเวศวิทยาที่พบ | text (override) | ลักษณะทางนิเวศวิทยาที่พบชนิดพืช |
|
| ลักษณะพฤกษศาสตร์ | text | ลักษณะพฤกษศาสตร์ของชนิดพืช |
|
| การใช้ประโยชน์ | text (override) | การนำชนิดพืชไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ แบ่งเป็นพืชใช้สอย พืชอาหาร พืชสมุนไพร |
|
| กลุ่มพืช | text (override) | กลุ่มพืชแบ่งเป็นพืชใช้สอย พืชอาหาร พืชสมุนไพร |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 สิงหาคม 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 2 มีนาคม 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 30 สิงหาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 8 มีนาคม 2569 |