ข้อมูลสถิติสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง รายวัน
เป็นฐานข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่สถาบันได้จัดเก็บไว้มาแสดงผลทางเว็บไซต์เพื่อให้บริการ ประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ปริมาณน้ำฝน ปริมาณเมฆ ฯลฯ โดยแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ยรายวัน ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2568
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| CODE_REF | text (override) | รหัสโครงการ | รหัสโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง |
| STA_TH | text (override) | ชื่อสถานีตรวจวัดสภาพอากาศแบบเต็ม | ชื่อสถานีตรวจวัดสภาพอากาศแบบเต็ม |
| STATION | text (override) | ชื่อสถานีตรวจวัดสภาพอากาศแบบย่อ | ชื่อสถานีตรวจวัดสภาพอากาศแบบย่อ |
| PROVINCE | text (override) | จังหวัด | จังหวัด |
| AMPHOE | text (override) | อำเภอ | อำเภอ |
| TAMBON | text (override) | ตำบล | ตำบล |
| VILLAGE | text (override) | กลุ่มบ้าน | กลุ่มบ้าน เป็นหย่อมบ้านของหมู่บ้านที่เป็นทางการที่แบ่งตามกระทรวงมหาดไทย โดยมีลักษณะของหย่อมบ้านที่เป็นคนละชนเผ่า แต่อยู่ภายใต้หมู่บ้านเดียวกัน |
| LAT | numeric (override) | ละติจูด | ละติจูด |
| LONG | numeric (override) | ลองจิจูด | ลองจิจูด |
| X | numeric (override) | พิกัด UTM X | พิกัด UTM X |
| Y | numeric (override) | พิกัด UTM Y | พิกัด UTM Y |
| YEAR | numeric (override) | ปี | ปี ค.ศ. |
| MONTH_EN | text (override) | เดือน (ภาษาอังกฤษ) | เดือน (ภาษาอังกฤษ) |
| MONTH | text (override) | เดือน (ภาษาไทย) | เดือน (ภาษาไทย) |
| DAY | numeric (override) | วัน | วันที่ |
| DATA_SOURCE | text (override) | แหล่งที่มาของข้อมูล | แหล่งที่มาของข้อมูล |
| TEMP | numeric (override) | อุณหภูมิเฉลี่ย | อุณหภูมิเฉลี่ย มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส |
| TEMP_MIN | numeric (override) | อุณหภูมิต่ำสุด | อุณหภูมิต่ำสุด มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส |
| TEMP_MAX | numeric (override) | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิสูงสุด มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส |
| HUMIDITY | numeric (override) | ความชื้นสัมพัทธ์ | ความชื้นสัมพัทธ์ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ |
| WIND_SPEED | numeric (override) | ความเร็วลม | ความเร็วลม มีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| WIND_DEG | numeric (override) | ทิศทางลม | ทิศทางลม มีหน่วยเป็นองศา |
| RAINFALL | numeric (override) | ปริมาณน้ำฝน | ปริมาณน้ำฝน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.) |
| RAINDAY | numeric (override) | จำนวนวันฝนตก | จำนวนวันฝนตก |
| MAX_RAIN | numeric (override) | ปริมาณฝนตกมากที่สุด | ปริมาณฝนตกมากที่สุด มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.) |
| DEW_POINT | numeric (override) | อุณหภูมิจุดน้ำค้าง | อุณหภูมิจุดน้ำค้าง มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส |
| FEELS_LIKE | numeric (override) | อุณหภูมิที่รู้สึกจริง | อุณหภูมิที่รู้สึกจริง มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส |
| PRESSURE | numeric (override) | ความกดอากาศ | ความกดอากาศ มีหน่วยเป็น hPa (Hectopascal / เฮกโตปาสกาล) |
| CLOUDS | text (override) | ปริมาณเมฆ | ปริมาณเมฆ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 กุมภาพันธ์ 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 16 พฤษภาคม 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 18 มิถุนายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 22 พฤษภาคม 2569 |