ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูงเปรียบเทียบสัดส่วนคนจนเป้าหมายของประเทศ ปี พ.ศ. 2568
ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนของชุมชนบนพื้นที่สูงซ้อนทับกับฐานข้อมูลคนจนเป้าหมายของประเทศ (TPMAP) ปี พ.ศ. 2568 เพื่อนำไปค้นหาชุมชนที่มีปัญหาความยากจนและนำไปวางแผนพัฒนาพื้นที่สูง ประกอบด้วย จำนวนคนจนที่มีปัญหาในมิติด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ และสัดส่วนคนจนเป้าหมายเทียบกับจำนวนคนในจปฐ. เป็นต้น
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| MooBan | text (override) | หมู่บ้าน | หมู่บ้านตามกระทรวงมหาดไทย |
| BanSupport | text (override) | กลุ่มบ้าน | กลุ่มบ้าน หมายถึง หมู่บ้านย่อยในหมู่บ้านทางการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งน าหมู่บ้านย่อย ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน มารวมกัน เพื่อให้มีขนาดใหญ่พอส าหรับตั้งเป็นหมู่บ้านทางการ |
| Moo | numeric (override) | หมู่ที่ | หมู่ที่ |
| Tambon | text (override) | ตำบล | ตำบล |
| Ampoe | text (override) | อำเภอ | อำเภอ |
| Province | text (override) | จังหวัด | จังหวัด |
| x | numeric (override) | พิกัด UTM X | พิกัด UTM X |
| y | numeric (override) | พิกัด UTM Y | พิกัด UTM Y |
| Population | numeric (override) | จำนวนประชากร | จำนวนประชากร (คน) |
| Household | numeric (override) | จำนวนครัวเรือน | จำนวนครัวเรือน (คน) |
| Male | numeric (override) | จำนวนเพศชาย | จำนวนเพศชาย (คน) |
| Female | numeric (override) | จำนวนเพศหญิง | จำนวนเพศหญิง (คน) |
| RpName | text (override) | ชื่อโครงการหลวง | มีพื้นที่ดำเนินงานในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง |
| XtdName | text (override) | ชื่อโครงการ | มีพื้นที่ดำเนินงานในโครงการพัฒนาพื้นทีสูงแบบโครงการหลวง |
| RukName | text (override) | ชื่อโครงการรักษ์น้ำฯ | มีพื้นที่ดำเนินงานในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน |
| HTCLName | text (override) | ชื่อ ศศช. | มีพื้นที่ดำเนินงานในโครงการศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” |
| poorH | numeric (override) | จำนวนครัวเรือน (จปฐ.) ที่จน | |
| poorP | numeric (override) | จำนวนคน (จปฐ.) ที่จน | |
| poorMof | numeric (override) | จำนวนคนจนในจปฐ. ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ | จำนวนคนจนในจปฐ. ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2567 (กระทรวงการคลัง) |
| poorId | numeric (override) | จำนวนคนจนในจปฐ. ที่ผ่านลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2568 (กระทรวงการคลัง) | จำนวนคนจนในจปฐ. ที่ผ่านลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2568 (กระทรวงการคลัง) |
| poorId1 | numeric (override) | จำนวนคนจนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ | |
| poorId2 | numeric (override) | จำนวนคนจนที่มีปัญหาด้านความเป็นอยู่ | |
| poorId3 | numeric (override) | จำนวนคนจนที่มีปัญหาด้านการศึกษา | |
| poorId4 | numeric (override) | จำนวนคนจนที่มีปัญหาด้านรายได้ | |
| poorId5 | numeric (override) | จำนวนคนจนด้านการเข้าถึงบริการรัฐ | |
| jpfMof | numeric (override) | สัดส่วนคนจนเป้าหมาย | สัดส่วนคนจนเป้าหมาย (เปอร์เซ็นต์เทียบกับจำนวนคนในจปฐ.) |
| poorJ1 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 1 | มิติด้านสุขภาพ การฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ |
| poorJ2 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 2 | มิติด้านสุขภาพ เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป |
| poorJ3 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 3 | มิติด้านสุขภาพ เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน |
| poorJ4 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 4 | มิติด้านสุขภาพ เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค |
| poorJ5 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 5 | มิติด้านสุขภาพ เด็กได้รับการดูแลและมีพัฒนาการที่เหมาะสม |
| poorJ6 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 6 | มิติด้านสุขภาพ ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน |
| poorJ7 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 7 | มิติด้านสุขภาพ ครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ |
| poorJ8 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 8 | มิติด้านสุขภาพ ครัวเรือนสามารถดูแลตนเอง/สมาชิก เมื่อมีการเจ็บป่วยเบื้องต้น |
| poorJ9 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 9 | มิติด้านสุขภาพ คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที |
| poorJ10 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 10 | มิติด้านสุขภาพ ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน |
| poorJ11 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 11 | มิติด้านสุขภาพ คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาล และทราบสถานที่ใช้บริการตามสิทธิ |
| poorJ12 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 12 | มิติด้านสุขภาพ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี |
| poorJ13 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 13 | มิติด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย บ้านมีสภาพคงทนถาวร และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม |
| poorJ14 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 14 | มิติด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ ครัวเรือนมีการจัดการบ้านเรือนและได้รับการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ |
| poorJ15 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 15 | มิติด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ |
| poorJ16 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 16 | มิติด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติเหตุอย่างถูกวิธี และมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ |
| poorJ17 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 17 | มิติด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| poorJ18 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 18 | มิติด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ ครัวเรือนมีน้ำสำหรับบริโภคและอุปโภคพอเพียงตลอดปี |
| poorJ19 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 19 | มิติด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและใช้บริการไฟฟ้า |
| poorJ20 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 20 | มิติด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ต |
| poorJ21 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 21 | มิติด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ |
| poorJ22 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 22 | ด้านการศึกษา เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี มีพัฒนาการด้านสุขภาพ การเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย เด็กก่อนวัยเรียน |
| poorJ23 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 23 | ด้านการศึกษา เด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี |
| poorJ24 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 24 | ด้านการศึกษา เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า และเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ |
| poorJ25 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 25 | ด้านการศึกษา คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม และคิดเลขได้อย่างง่าย |
| poorJ26 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 26 | ด้านการศึกษา ครัวเรือนได้รับการศึกษาต่อเนื่องและมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 |
| poorJ27 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 27 | ด้านเศรษฐกิจ คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ |
| poorJ28 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 28 | ด้านเศรษฐกิจ คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ |
| poorJ29 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 29 | ด้านเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อคนในครัวเรือนต่อปี |
| poorJ30 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 30 | ด้านเศรษฐกิจ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน |
| poorJ31 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 31 | ด้านการคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม เด็กแรกเกิด - 6 ปี ที่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ |
| poorJ32 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 32 | ด้านการคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และมีสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ |
| poorJ33 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 33 | ด้านการคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม ครัวเรือนได้รับการคุ้มครองตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมจากภาครัฐ และหรือชุมชน ภาคเอกชน |
| poorJ34 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 34 | ด้านการคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน |
| poorJ35 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 35 | ด้านการคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน (ตาม พรบ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556) |
| poorJ36 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 36 | ด้านการคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม ครอบครัวมีความอบอุ่น |
| poorJ37 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 37 | ด้านการคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| poorJ38 | numeric (override) | จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวชี้วัดที่ 38 | ด้านการคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น |
| popBMN | numeric | ||
| TPMapsType | text (override) | ประเภทคนจนเป้าหมาย | |
| IDTtype | text (override) | ประเภทการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | |
| Longitude | numeric (override) | ลองจิจูด | |
| Latitude | numeric (override) | ละติจูด |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 19 มิถุนายน 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 19 มิถุนายน 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 22 มิถุนายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 24 มิถุนายน 2569 |