ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
ประกอบด้วย ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ การขยายพันธุ์ของชุมชน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| พื้นที่ | text (override) | ชื่อพื้นที่ | ชื่อโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่พบชนิดพืช |
| ชื่อสามัญภาษาไทย | text (override) | ชื่อชนิดพืชสามัญภาษาไทย |
|
| ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | text (override) | ชื่อชนิดพืชสามัญภาษาอังกฤษ |
|
| ชื่อท้องถิ่น | text (override) | ชื่อชนิดพืชสามัญภาษาท้องถิ่น |
|
| ชื่อวิทยาศาสตร์ | text | ชื่อวิทยาศาสตร์ของชนิดพืช |
|
| นิเวศวิทยาที่พบ | text (override) | ลักษณะทางนิเวศวิทยาที่พบชนิดพืช |
|
| ลักษณะพฤกษศาสตร์ | text | ลักษณะพฤกษศาสตร์ของชนิดพืช |
|
| การใช้ประโยชน์ | text (override) | การนำชนิดพืชไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ แบ่งเป็นพืชใช้สอย พืชอาหาร พืชสมุนไพร |
|
| กลุ่มพืช | text (override) | กลุ่มพืชแบ่งเป็นพืชใช้สอย พืชอาหาร พืชสมุนไพร |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่มี |
| Created date | August 24, 2025 |
| Last updated date | March 2, 2026 |
| Created | August 30, 2021 |
| Last updated | March 8, 2026 |