ข้อมูลจุดความร้อน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
แสดงข้อมูลตำแหน่งจุดความร้อนในเขตอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2565 จนถึงปีปัจจุบัน
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| LATITUDE | numeric (override) | ละติจูด | ค่าพิกัดภูมิศาสตร์แกนเหนือ-ใต้ของจุดความร้อน |
| LONGITUDE | numeric (override) | ลองจิจูด | ค่าพิกัดภูมิศาสตร์แกนตะวันออก-ตะวันตกของจุดความร้อน |
| BRIGHTTI4 | numeric (override) | อุณหภูมิความสว่างช่อง T4 | ค่า Brightness Temperature จากแถบคลื่นอินฟราเรด T4 |
| SCAN | numeric (override) | ความกว้างพิกเซล | ขนาดพิกเซลตามแนว Scan ของดาวเทียม |
| TRACK | numeric (override) | ความยาวพิกเซล | ขนาดพิกเซลตามแนว Track ของดาวเทียม |
| ACQDATE | timestamp (override) | วันที่ตรวจพบ | วันที่ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อน |
| SATELLITE | text (override) | ดาวเทียม | ชื่อดาวเทียมที่ใช้ตรวจจับจุดความร้อน |
| CONFIDENCE | text (override) | ระดับความเชื่อมั่น | ระดับความเชื่อมั่นของการตรวจพบจุดความร้อน |
| VERSION | text (override) | เวอร์ชันข้อมูล | เวอร์ชันของอัลกอริทึมประมวลผลข้อมูล |
| BRIGHTTI5 | numeric (override) | อุณหภูมิความสว่างช่อง T5 | ค่า Brightness Temperature จากแถบคลื่นอินฟราเรด T5 |
| FRP | numeric (override) | กำลังการแผ่รังสีจากไฟ | Fire Radiative Power (FRP) แสดงความรุนแรงของการเผาไหม้ |
| thdate | timestamp (override) | วันที่ (ไทย) | วันที่ตรวจพบจุดความร้อนในรูปแบบปฏิทินไทย |
| LUNAME | text (override) | ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน | กลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินที่พบจุดความร้อน |
| LUHPName | text (override) | ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง | การจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามฐานข้อมูล สวพส. |
| UTME | numeric (override) | พิกัด UTM Easting | ค่าพิกัดแกนตะวันออกในระบบ UTM |
| UTMN | numeric (override) | พิกัด UTM Northing | ค่าพิกัดแกนเหนือในระบบ UTM |
| linkGMap | text (override) | ลิงก์ Google Maps | URL สำหรับแสดงตำแหน่งจุดความร้อนบน Google Maps |
| LUDES | text (override) | รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน | คำอธิบายเพิ่มเติมของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน |
| TBTN | text (override) | ชื่อตำบล (ไทย) | ชื่อตำบลภาษาไทย |
| TBEN | text (override) | ชื่อตำบล (อังกฤษ) | ชื่อตำบลภาษาอังกฤษ |
| APTN | text (override) | ชื่ออำเภอ (ไทย) | ชื่ออำเภอภาษาไทย |
| APEN | text (override) | ชื่ออำเภอ (อังกฤษ) | ชื่ออำเภอภาษาอังกฤษ |
| PVTN | numeric (override) | ชื่อจังหวัด (ไทย) | ชื่อจังหวัดภาษาไทย |
| PVEN | text (override) | ชื่อจังหวัด (อังกฤษ) | ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ |
| PROJECT | text (override) | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงที่ดำเนินงานของ สวพส. |
| PROJTYPE | text (override) | ประเภทโครงการ | ประเภทหรือกลุ่มของโครงการที่ สวพส.ดำเนินงาน |
| GROUP | text (override) | กลุ่มพื้นที่ | กลุ่มหรือประเภทพื้นที่ดำเนินงานของ สวพส. |
| FULLNAMET | text (override) | ชื่อพื้นที่เต็ม | ชื่อเต็มของพื้นที่โครงการในพื้นที่ดำเนินงานของ สวพส. |
| AREARAI | numeric (override) | พื้นที่ (ไร่) | ขนาดพื้นที่หน่วยไร่ |
| AREAM | numeric (override) | พื้นที่ (ตารางเมตร) | ขนาดพื้นที่หน่วยตารางเมตร |
| AREAKM | numeric (override) | พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) | ขนาดพื้นที่หน่วยตารางกิโลเมตร |
| Elev | text (override) | ระดับความสูง | ระดับความสูงจากทะเลปานกลาง (เมตร) |
| Village | text (override) | กลุ่มบ้าน | ชื่อกลุ่มบ้านหรือชุมชนที่จุดความร้อนตั้งอยู่ เป็นหมู่บ้านย่อยในหมู่บ้านทางการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนำหมู่บ้านย่อย ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน มารวมกัน เพื่อให้มีขนาดใหญ่พอสำหรับตั้งเป็นหมู่บ้านทางการ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 29 พฤษภาคม 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 มิถุนายน 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 มิถุนายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 24 มิถุนายน 2569 |