ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด
URL: https://data.hrdi.or.th/OpenData/\HRDI_46/HRDI_4205village.csv
ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ฐานของชุมชนก่อนเข้าไปดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ตามลักษณะการกระจายของกลุ่มบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ พื้นที่ลุ่มน้ำ...
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
MooBan | text (override) | หมู่บ้านทางการ | |
BanSupport | text (override) | กลุ่มบ้าน | |
Moo | text (override) | หมู่ที่ | |
Tambon | text (override) | ตำบล | |
Ampoe | text (override) | อำเภอ | |
Province | text (override) | จังหวัด | |
index | text (override) | สารบัญระวาง | |
EthnicType | text (override) | กลุ่มชาติพันธ์ุ | |
CountOfHousehold | numeric (override) | จำนวนครัวเรือน | |
CountOfFamily | numeric (override) | จำนวนครอบครัว | |
CountOfMale | numeric (override) | จำนวนชาย | |
CountOfFemale | numeric (override) | จำนวนหญิง | |
CountOfBoy | numeric (override) | จำนวนเด็กชาย | |
CountOfGirl | numeric (override) | จำนวนเด็กหญิง | |
x | numeric (override) | พิกัด UTM : X | |
y | numeric (override) | พิกัด UTM : Y | |
Update_Year | numeric (override) | ปีที่มีการปรับปรุงข้อมูล | |
ForestType | text (override) | ประเภทป่าอนุรักษ์ | |
ForestName | text (override) | ชื่อป่าอนุรักษ์ | |
ParkName | text (override) | ชื่ออุทยานแห่งชาติ | |
WatershedType | text (override) | ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | |
BasinMajor | text (override) | ลุ่มน้ำหลัก | |
SubBasin | text (override) | ลุ่มน้ำสาขา | |
ForestUseT | text (override) | เขตตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ | |
ForestUse_des | text (override) | คำอธิบายโซนพื้นที่ป่า | |
erosion | text (override) | ระดับการชะล้างพังทลายดิน | |
erosion_des | text (override) | รายละเอียดระดับการชะล้างพังทลายดิน |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 ตุลาคม 2566 |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 มีนาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 8 พฤษภาคม 2567 |